产品与服务
新闻资讯
- 2025年开工大吉|人和厂兴旺,客满业辉煌
- 飞鸽友联年终总结大会:总结成绩,分享喜悦,迈向新征程
- 飞鸽友联获2024年度金九银十业绩PK赛“王者之师”
- 飞鸽友联在广交会期待与您相约
- 2024中秋佳节:飞鸽友联祝大家阖家欢乐
联系我们
联系人:熊曦乔
手机:13131334149
电话:+86 13131334149
邮箱:faygo@faygo.cn
地址:江苏省张家港市凤凰镇韩国工业园飞翔路8号
直联传动特点:
①安装、维护方便、抗油污和耐腐蚀:
②结构紧凑、传动效率高,能提高空压机的效率,节省能源;
③保证精确的传动比,并且具有较高的阻尼减振特性,消振能力强,可以消除主机所产生 的振动和冲击;
④生产成本较皮带传动高。
| 机型 | 功率(Kw) | 排气量(m³/min) | 压力(Mpa) | 外型(长×宽×高)mm | 重量(Kg) | 转速(r/min) | 噪音dB(A) | 出气口尺寸Outoet size |
| Model | Power | Air Capacity | Air Pressure | Dimensions | Weight | Speed | Noise Level | |
| YD-10AZ | 7.5 | 1.2 | 0.7 | 1000×700×830 | 210 | 1470 | 65±2 | G½″ |
| 1.1 | 0.8 | |||||||
| YD-15AZ | 11 | 1.8 | 0.7 | 1050×750×1000 | 380 | 2920 | 67±2 | G¾″ |
| 1.7 | 0.8 | |||||||
| YD-20AZ | 20 | 2.4 | 0.7 | 1380×750×1000 | 400 | 2920 | 67±2 | G¾″ |
| 2.3 | 0.8 | |||||||
| 1.8 | 1.0 | |||||||
| 1.7 | 1.2 | |||||||
| YD-25AZ | 18.5 | 3.2 | 0.7 | 1380×850×1160 | 510 | 2940 | 69±2 | G1″ |
| 3.0 | 0.8 | |||||||
| 2.6 | 1.0 | |||||||
| 2.5 | 1.2 | |||||||
| YD-30AZ | 22 | 3.8 | 0.7 | 1380×850×1160 | 520 | 2940 | 70±2 | G1″ |
| 3.6 | 0.8 | |||||||
| 3.1 | 1.0 | |||||||
| 2.9 | 1.2 | |||||||
| YD-40AZ | 30 | 5.2 | 0.7 | 1380×850×1160 | 610 | 2950 | 72±2 | G1″ |
| 5.0 | 0.8 | |||||||
| 4.2 | 1.0 | |||||||
| 4.0 | 1.2 | |||||||
| YD-50AZ | 37 | 6.7 | 0.7 | 1500×1000×1320 | 750 | 2950 | 72±2 | G1½″ |
| 6.2 | 0.8 | |||||||
| 5.2 | 1.0 | |||||||
| 5.0 | 1.2 | |||||||
| YD-60AZ | 45 | 7.4 | 0.7 | 1500×1000×1320 | 760 | 2950 | 74±2 | G1½″ |
| 7.0 | 0.8 | |||||||
| 6.3 | 1.0 | |||||||
| 6.0 | 1.2 | |||||||
| YD-75AZ | 55 | 10.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1200 | 2970 | 76±2 | G2″ |
| 9.6 | 0.8 | |||||||
| 8.0 | 1.0 | |||||||
| 7.6 | 1.2 | |||||||
| YD-100AZ | 75 | 13.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1350 | 2970 | 76±2 | G2″ |
| 12.6 | 0.8 | |||||||
| 11.0 | 1.0 | |||||||
| 10.5 | 1.2 | |||||||
| YD-120AZ | 90 | 16.0 | 0.7 | 1800×1250×1670 | 1570 | 2970 | 78±2 | G2″ |
| 15.0 | 0.8 | |||||||
| 13.0 | 1.0 | |||||||
| 12.5 | 1.2 | |||||||
| YD-150AZ | 110 | 21.0 | 0.7 | 2500×1470×1842 | 2150 | 2970 | 78±2 | G2½″ |
| 19.8 | 0.8 | |||||||
| 17.0 | 1.0 | |||||||
| 16.4 | 1.2 | |||||||
| YD-175AZ | 132 | 24.5 | 0.7 | 2500×1470×1842 | 2190 | 2970 | 78±2 | G2½″ |
| 23.2 | 0.8 | |||||||
| 20.0 | 1.0 | |||||||
| 19.4 | 1.2 | |||||||
| YD-200AZ | 160 | 28.7 | 0.7 | 3000×1700×1952 | 2650 | 2970 | 81±2 | G2½″ |
| 27.6 | 0.8 | |||||||
| 23.5 | 1.0 | |||||||
| 22.8 | 1.2 | |||||||
| YD-250AZ | 185 | 32.0 | 0.7 | 3000×1700×1952 | 2720 | 2975 | 81±2 | G2½″ |
| 30.4 | 0.8 | |||||||
| 27.4 | 1.0 | |||||||
| 26.8 | 1.2 | |||||||
| YD-270AZ | 200 | 34.2 | 0.7 | 3200×1980×2150 | 4150 | 2975 | 83±2 | G3″ / DN100 |
| 33.3 | 0.8 | |||||||
| 30.0 | 1.0 | |||||||
| 29.2 | 1.2 | |||||||
| YD-300AZ | 220 | 3200×1980×2150 | 4150 | 2975 | 84±2 | G3″ / DN100 | ||
| 34.3 | 0.8 | |||||||
| 30.0 | 1.0 | |||||||
| 29.2 | 1.2 |
邮件咨询:
English
手机联系

客服1